Prefieres faxear tu orden?
Ordenes de Compra Imprimibles
Descarga ya!
Productos
|
Escribe tu nombre y tu email y mensualmente recibiras nuestro boletín.
|
Termometros Digitales - Los termometros digitales de mas alto rango de medición hasta 3,000 °C ideales para aplicaciónes industriales tales como metalurgia, automotriz e industria del cristal.
| Rango de medición: | 500 °C - 3000 °C (-932 °F - 5432 °F) |
|---|---|
| Efectividad: | ± 1% o 1 °C cualquiera temperatura que este arriba de 23 °C + 5 °C |
| Efectividad: | ± 0.5% o ± 0.5 °C |
| Resolución de pantalla: | ± 1 °C o 1 °F (*TI20 serie: 0.1 °C o 0.1 °F) |
| D:S: | 120:1 |
| Respuesta espectral: | 2.1 - 2.4 µm |
| Emisividad: | 0.1 - 1.0 Ajustable |
| Tiempo de respuesta: | < 200 ms |
| Coeficiente de distancia: | 80:1 |
| Avistamiento del sistema: | Coaxial laser |
| Molo iluminado: | Telescopio |
| Switch de emisividad: | No |
| Switch °C - °F: | Si |
| Pantalla: | 4 bit LCD |
| Porcentaje de temperatura máxima y mínima: | Porcentaje del termómetro en máximo y mínimo |
| Retención de datos en pantalla: | Si |
| Alarma de batería baja: | Si |
| Temperatura de operación: | 10 °C - 50 °C |
| Humedad relativa: | 10% - 80% RH cuando la temperatura alcanza 30°C |
| Temperatura en almacén: | -20 °C - 50 °C |
| Poder: | 9V batería |
| Tamaño: | 185 x 170 x 50 |
| Peso: | 600 gramos |
| OFICINA PRINCIPAL: Black Knight Instrument Company LLC 33300 Egypt Lane Suite J100 The Woodlands TX 77354 |
DIRECCION DE ENVIO: |